Principal
La Empresa
Ventas
Alquileres
Construcciones
Desarrollos
Información General
Contáctenos
Portugués


Datos y Censos

[Régimen para Inversiones Extranjeras]
[Legislación Nacional]
[Formas de Empresa]
[Reseña Histórica de Maldonado]
[Fotos de Punta del Este]
[Procedimiento para  Compra]
[Ley de Inversiones Nº 16906]
[Mapas y Datos]
[Datos y Censos]

POBLACIÓN EN EL PAÍS SEGÚN DEPARTAMENTO

Censos de Población años 2004 (Fase 1),1996, 1985, 1975, 1963, 1908, 1860 y 1852.

     
                   
DEPARTAMENTO 2 0 0 4 1 9 9 6 1 9 8 5 1 9 7 5 1 9 6 3  1 9 0 8 1 8 6 0 1 8 5 2  
                   
Total del País 3.241.003 3.163.763 2.955.241 2.788.429 2.595.510 1.042.686 229.480 131.969  
                   
Montevideo 1.325.968 1.344.839 1.311.976 1.237.227 1.202.757 309.231 57.913 33.994  
                   
Resto País 1.915.035 1.818.924 1.643.265 1.551.202 1.392.753 733.455 171.567 97.975  
                   
Artigas 78.019 75.059 69.145 57.947 52.843 26.321 (a) (a)  
Canelones 485.240 443.053 364.248 325.594 258.195 87.874 20.468 17.817  
Cerro Largo 86.564 82.510 78.416 74.027 71.023 44.742 17.475 6.451  
Colonia 119.266 120.241 112.717 111.832 105.276 54.644 13.349 7.971  
Durazno 58.859 55.716 55.077 55.699 53.635 42.325 8.973 5.591  
Flores 25.104 25.030 24.739 24.745 23.805 16.082 (b) (b)  
Florida 68.181 66.503 66.474 67.129 63.987 45.406 12.170 (c)  
Lavalleja 60.925 61.085 61.466 65.180 65.823 51.222 12.852 8.089  
Maldonado 140.192 127.502 94.314 76.211 61.259 28.820 20.000 9.733  
Paysandú 113.244 111.509 103.763 98.508 88.029 38.421 14.201 6.247  
Rio Negro 53.989 51.713 48.644 50.123 46.861 19.932 (d) (d)  
Rivera 104.921 98.472 89.475 82.043 77.086 35.683 (e) (e)  
Rocha 69.937 70.292 66.601 60.258 55.097 34.119 (f) (f)  
Salto 123.120 117.597 108.487 103.074 92.183 46.259 15.821 7.364  
San José 103.104 96.664 89.893 88.000 79.393 46.324 12.527 13.114  
Soriano 84.563 81.557 79.439 80.614 77.875 39.565 14.138 9.031  
Tacuarembó 90.489 84.919 83.498 84.535 76.964 46.939 9.593 6.567  
Treinta y Tres 49.318 49.502 46.869 45.683 43.419 28.777 (g) (g)  
                   
Fuente: Instituto Nacional de Estadística              
                   
(a) Artigas se creó con parte del departamento de Salto.            
(b) Flores se creó con parte del departamento de  San José.      
(c) Florida se creó con parte del departamento de  San José.            
(d) Rio Negro se creó con parte del departamento de Paysandú.            
(e) Rivera se creó con parte del departamento de Tacuarembó.            
(f)  Rocha se creó con parte del departamento de Maldonado.            
(g) Treinta y Tres se creó con los departamentos  de Minas (actual Lavalleja) y de Cerro Largo.        
                   
VIVIENDAS Y POBLACION EN EL PAIS SEGUN DEPARTAMENTO              
Censos 2004 (Fase 1), 1996, 1985, 1975, 1963 y 1908.